XIII Campeonato de España 2016
Acabado el XIII Campeonato de España 2016 nos disponemos a hacer un pequeño resumen de los mejores resultados así como récords.
Sevilla tiene un color especial y ahora, además, un campeonato nacional del cubo de Rubik. Situado a 500m de La Giralda el Centro de Iniciativas Culturales (CICUS) ha acogido este gran evento. Para que os hagáis una idea han participado 135 personas de 7 países diferentes, como en cada competición de estas características se han disfrutado 18 pruebas y en esta ocasión 5 participantes se han presentado a todas.
En la siguiente tabla os mostramos los participantes con mejor resultado en cada prueba, junto con su tiempo y el récord del mundo en esa categoría.
PRUEBA | NOMBRE | MEJOR | MEDIA | WR MEJOR TIEMPO | WR MEDIA |
Cubo de Rubik | Dario Roa Sánchez | 6.17 s | 7.83 s | 4.9s Lucas Etter | 6.45s Feliks Zemdegs |
Cubo de 4x4x4 | Dario Roa Sánchez | 24.43 s NR | 31.28 s | 21.54s Feliks Zemdegs | 26.03s Sebastian Weyer |
Cubo de 5x5x5 | Dario Roa Sánchez | 57.68 s | 1 min 10.68 s | 44.83s Feliks Zemdegs | 49.32s Feliks Zemdegs |
Cubo de 2x2x2 | Carlos Méndez GªBarroso | 1.73 s | 2.07 s | 0.49s Maciej Czapiewski | 1.51s Lucas Etter |
Julen Simón Iriarte | 1.66 s PB | 1.85 s NR | |||
3x3x3 a ciegas | Berta García Parra | 44.32 s | 21.05s Kaijun Lin | 24.72s Kaijun Lin | |
3x3x3 una mano | Dario Roa Sánchez | 12.78 s | 14.32 s NR | 6.88s Feliks Zemdegs | 10.70s Feliks Zemdegs |
3x3x3 menosmovimientos | Alexander Olleta dl Molino | 31 | 32.67 | 19 Tim, Marcel y Vladislav | 24.33 Marcel Peters |
3x3x3 con los pies | Alberto Pérez de Rada Fiol | 51.07 s | 55.90 s | 20.57s Jakub Kipa | 28.16s Jakub Kipa |
Megaminx | Antonio López | 58.25 s | 1m 03.78s NR | 35.18s Juan Pablo Huanqui | 39.86s Juan Pablo Huanqui |
Pyraminx | Gonzalo Orellana Barrasa | 4.04 s | 4.76 s | 1.32s Drew Brads | 2.14s Drew Brads |
Square-1 | Daniel Gracia Ortiz | 10.38 s NR | 12.34 s NR | 6.84s Tommy Szeliga | 9.33s Brandon Lin |
Clock | Ernesto Fdez Regueira | 7.29 s | 9.11 s | 3.73s Nathaniel Berg | 5.38s Wojciech Knott |
Skewb | Manuel Prieto de Antón | 2.09 s NR | 4.61 s | 1.10s Jonatan Klosko | 2.76s Michal Rzewuski |
Cubo de 6x6x6 | Carlos Tapp | 2min 09.72s | 2min 12.18s | 1min 33.55s Kevin Hays | 1min 42.36s Kevin Hays |
Cubo de 7x7x7 | Carlos Tapp | 3min 00.56s | 3min 09.47s | 2min 20.66s Feliks Zemdegs | 2min 25.06s Feliks Zemdegs |
Antonio López | 2m 56.06s NR | 3min 17.78s | |||
4x4x4 a ciegas | Rodrigo Pueblas Nuñez | 6min 53.00s | 2min 02.75s Oliver Frost | ||
5x5x5 a ciegas | - | - | 4min 55.63s Roman Strakhow | ||
3x3x3 múltiple a ciegas | Berta García Parra | 16/16 54min 02.00s NR | 41/41 54min 14sMarcin Kowalczyk |
Escribir comentario