Para el quinto open de la temporada hubo que desplazarse a Espartinas, Sevilla. El Colegio Altasierra acogió este día de competición sana (¡gracias!) que se llevó a cabo desde las 9.30h de la mañana hasta las 20.00h, momento en que se repartieron los premios.
En este plazo de tiempo pudimos ver como 120 personas de 6 países diferentes disputaban 7 pruebas. Fue una alta participación pero sólo 4 personas aceptaron el reto de participar en cada una de las pruebas.
No hubo récords pero que eso no impida que veáis en la tabla los ganadores de cada prueba.
PRUEBA | NOMBRE | MEJOR | MEDIA | WR MEJOR TIEMPO | WR MEDIA |
Cubo de Rubik | Carlos Méndez GarcíaBarroso | 6.20 s | 8.05 s | 4.73 s Feliks Zemdegs | 6.45 s Feliks Zemdegs |
Cubo de 4x4x4 | Carlos Méndez GarcíaBarroso | 34.61 s | 38.24 s | 21.54 s Feliks Zemdegs | 25.96 s Sebastian Weyer |
Cubo de 5x5x5 | - | - | - | 41.27 s Feliks Zemdegs | 49.32 s Feliks Zemdegs |
Cubo de 2x2x2 | Carlos Méndez GarcíaBarroso | 1.84 s | 2.30 s | 0.49 s Maciej Czapiewski | 1.51 s Lucas Etter |
3x3x3 a ciegas | Carlos Méndez GarcíaBarroso | 1min 14.77 s | 18.50 s Kaijun Lin | 24.12 s Gianfranco Huanqui | |
3x3x3 una mano | Carlos Méndez GarcíaBarroso | 15.76 s | 16.46 s | 6.88 s Feliks Zemdegs | 10.59 s Max Park |
3x3x3 fewest moves | - | - | - | 19 Tim, Marcel y Vladislav | 24.33 Marcel Peters |
3x3x3 con los pies | - | - | - | 20.57s Jakub Kipa | 28.16s Jakub Kipa |
Megaminx | - | - | - | 33.17 s Yu Da-Hyun | 37.25 s Yu Da-Hyun |
Pyraminx | Reto Bubendorf | 2.65 s | 3.92 s | 1.32 s Drew Brads | 2.14 s Drew Brads |
Square-1 | - | - | - | 6.84 s Tommy Szeliga | 8.45 s Brandon Lin |
Clock | - | - | - | 3.73 s Nathaniel Berg | 5.33 s Evan Liu |
Skewb | - | - | - | 1.10 s Jonatan Klosko | 2.63 s Michal y Lukasz |
Cubo de 6x6x6 | - | - | - | 1min 27.85s Feliks Zemdegs | 1min 34.68s Feliks Zemdegs |
Cubo de 7x7x7 | - | - | - | 2min 20.66s Feliks Zemdegs | 2min 22.55s Feliks Zemdegs |
4x4x4 a ciegas | - | - | 1min 41.90 s Kaijun Lin | ||
5x5x5 a ciegas | - | - | 4min 42.06 s Roman Strakhow | ||
3x3x3 múltiple a ciegas | Rafael Rodriguez Santana | 3/4 33 min 33.00s | 41/41 54min 14 s Marcin Kowalczyk |
Como podéis ver queda claro que quien dio la nota fue Carlos Méndez García-Barroso, de las 7 pruebas ganó nada más y nada menos que... ¡¡5!!
No podemos pedir más participación porque se llenó el cupo, lo que si podemos pedir es que el próximo año amplíen los días y se disputen más pruebas. ¡Seguid haciendo este mundo grande!
Escribir comentario